top of page

* Clique na data para acessar registro do voo
(Estimativa)
Data Voo | Ds | Tipo | Origem | Destino | Motivo | Pax | Km | Pres. no Voo (* Dados compartilhados) | Custo Voo (US$) | Custo Voo Jato (US$) | Despesa de Viagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/10/25 - 07:55 | sex | Nac | Brasília - DF | Belém - PA | Segurança | 3 | 1596.42 | 407.77 | 18221.62 | ||
13/10/25 - 11:25 | seg | Nac | Belém - PA | Brasília - DF | Segurança | 10 | 1596.42 | 1359.22 | 18221.62 | ||
17/10/25 - 13:55 | sex | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 4 | 874.14 | 437.28 | 11350.19 | ||
20/10/25 - 13:55 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 5 | 874.14 | * Ministro Luiz Marinho | 546.6 | 11350.19 | |
24/10/25 - 09:10 | sex | Nac | Brasília - DF | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 2 | 933.41 | 218.64 | 11914 | ||
25/10/25 - 10:10 | sáb | Nac | Rio de Janeiro - RJ | Brasília - DF | Segurança | 6 | 933.41 | 655.92 | 11914 | ||
27/10/25 - 13:10 | seg | Nac | Brasília - DF | Fortaleza - CE | Segurança | 6 | 1685.32 | 932.04 | 19067.33 | ||
28/10/25 - 21:50 | ter | Nac | Fortaleza - CE | Brasília - DF | Segurança | 10 | 1685.32 | 1553.4 | 19067.33 | ||
29/10/25 - 15:15 | qua | Nac | Brasília - DF | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 14 | 933.41 | 1530.49 | 11914 | ||
29/10/25 - 21:15 | qua | Nac | Rio de Janeiro - RJ | Brasília - DF | Segurança | 14 | 933.41 | 1530.49 | 11914 | ||
31/10/25 - 18:10 | sex | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 5 | 874.14 | 546.6 | 11350.19 | ||
04/11/25 - 14:50 | ter | Nac | Brasília - DF | Belém - PA | Segurança | 11 | 1596.42 | * Mauro Luiz Iecker Vieira | 1495.15 | 18221.62 | |
09/11/25 - 15:30 | dom | Nac | Brasília - DF | Belém - PA | Segurança | 6 | 1596.42 | + Tropa da alegria. | 815.53 | 18221.62 | |
20/11/25 - 11:05 | qui | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 7 | 874.14 | 765.24 | 11350.19 | ||
27/11/25 - 11:00 | qui | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 2 | 874.14 | 218.64 | 11350.19 | ||
04/12/25 - 09:50 | qui | Nac | Brasília - DF | Natal RN | Segurança | 10 | 1776.07 | 970.87 | 19930.67 | ||
05/12/25 - 09:50 | sex | Nac | Natal RN | João Pessoa - PB | Segurança | 8 | 159.27 | 466.02 | 4549.24 | ||
05/12/25 - 17:35 | sex | Nac | João Pessoa - PB | Brasília - DF | Segurança | 8 | 1713.1 | 1708.74 | 19331.62 | ||
08/12/25 - 09:05 | seg | Nac | Brasília - DF | Vitória - ES | Segurança | 4 | 944.52 | 699.03 | 12019.71 | ||
08/12/25 - 16:30 | seg | Nac | Vitória - ES | Brasília - DF | Segurança | 9 | 944.52 | 1572.82 | 12019.71 | ||
12/12/25 - 07:35 | sex | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 3 | 874.14 | 327.96 | 11350.19 | ||
19/12/25 - 11:10 | sex | Nac | Brasília - DF | Foz do Iguaçu - PR | Serviço | 4 | 1285.29 | * Simone Tebet, Luiz Marinho | 1046.99 | 15261.62 | |
19/12/25 - 19:30 | sex | Nac | Foz do Iguaçu - PR | São Paulo - SP | Serviço | 5 | 833.4 | * Simone Tebet, Luiz Marinho | 1308.74 | 10962.57 | |
08/01/26 - 16:50 | qui | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 8 | 874.14 | 874.56 | 11350.19 |
* Dados compartilhados (Autoridades)
0
0
0
(Estimativa)

0






publicidade


Filtrar Dia Semana
Ricardo Lewandowski
Ex. Min. da Justiça e Seg. Pública
84
- Voos
Natural de :
Rio, Rio de Janeiro
Deixe seu Comentário
Comentários
Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações
Compartilhe sua opiniãoSeja o primeiro a escrever um comentário.
- 3Página 3
bottom of page








