top of page

* Clique na data para acessar registro do voo
(Estimativa)
Data Voo | Ds | Tipo | Origem | Destino | Motivo | Pax | Km | Pres. no Voo (* Dados compartilhados) | Custo Voo (US$) | Custo Voo Jato (US$) | Despesa de Viagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/25 - 09:20 | sáb | Nac | Buenos Aires - Argentina - ARG | Brasília - DF | Segurança | 5 | 2339.08 | 1456.31 | 25286.86 | ||
02/06/25 - 12:00 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 4 | 874.14 | 437.28 | 11350.19 | ||
13/06/25 - 09:15 | sex | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 12 | 874.14 | 1311.84 | 11350.19 | ||
16/06/25 - 08:15 | seg | Nac | São Paulo - SP | Florianópolis - SC | Segurança | 2 | 488.93 | 116.5 | 7685.43 | ||
16/06/25 - 14:30 | seg | Nac | Florianópolis - SC | Brasília - DF | Segurança | 4 | 1314.92 | 543.69 | 15543.52 | ||
17/06/25 - 06:20 | ter | Nac | Brasília - DF | Manaus - AM | Segurança | 4 | 1937.19 | 1165.05 | 21463.52 | ||
17/06/25 - 15:00 | ter | Nac | Manaus - AM | Brasília - DF | Segurança | 10 | 1937.19 | 2912.62 | 21463.52 | ||
19/06/25 - 10:20 | qui | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 11 | 874.14 | * AGU, Jorge Messias | 1202.52 | 11350.19 | |
23/06/25 - 08:05 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 3 | 874.14 | 327.96 | 11350.19 | ||
25/06/25 - 11:45 | qua | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 11 | 874.14 | 1202.52 | 11350.19 | ||
07/07/25 - 14:45 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 6 | 874.14 | 655.92 | 11350.19 | ||
11/07/25 - 12:40 | sex | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 8 | 874.14 | 874.56 | 11350.19 | ||
14/07/25 - 12:25 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 5 | 874.14 | 546.6 | 11350.19 | ||
18/07/25 - 12:50 | sex | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 3 | 874.14 | 327.96 | 11350.19 | ||
21/07/25 - 12:15 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 7 | 874.14 | 765.24 | 11350.19 | ||
25/07/25 - 12:40 | sex | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 5 | 874.14 | 546.6 | 11350.19 | ||
30/07/25 - 10:50 | qua | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 4 | 874.14 | 437.28 | 11350.19 | ||
08/08/25 - 13:45 | sex | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 5 | 874.14 | 546.6 | 11350.19 | ||
15/08/25 - 12:45 | sex | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 6 | 874.14 | 655.92 | 11350.19 | ||
18/08/25 - 15:15 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 7 | 874.14 | * Fernando Haddad | 765.24 | 11350.19 | |
22/08/25 - 12:40 | sex | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 3 | 874.14 | 327.96 | 11350.19 | ||
29/08/25 - 12:40 | sex | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 4 | 874.14 | 437.28 | 11350.19 | ||
02/09/25 - 09:10 | ter | Nac | São Paulo - SP | Rio de Janeiro - RJ | Segurança | 4 | 362.99 | 639.22 | 6487.33 | ||
02/09/25 - 15:00 | ter | Nac | Rio de Janeiro - RJ | São Paulo - SP | Segurança | 9 | 362.99 | 1438.25 | 6487.33 | ||
09/09/25 - 07:40 | ter | Nac | Brasília - DF | Manaus - AM | Segurança | 5 | 1937.19 | 1456.31 | 21463.52 | ||
09/09/25 - 17:35 | ter | Nac | Manaus - AM | Brasília - DF | Segurança | 10 | 1937.19 | 2912.62 | 21463.52 | ||
11/09/25 - 12:45 | qui | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 6 | 874.14 | 655.92 | 11350.19 | ||
26/09/25 - 13:15 | sex | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 4 | 874.14 | 437.28 | 11350.19 | ||
03/10/25 - 12:50 | sex | Nac | Brasília - DF | São Paulo - SP | Segurança | 5 | 874.14 | 546.6 | 11350.19 | ||
06/10/25 - 08:25 | seg | Nac | São Paulo - SP | Brasília - DF | Segurança | 9 | 874.14 | 983.88 | 11350.19 |
* Dados compartilhados (Autoridades)
0
0
0
(Estimativa)

0






publicidade


Filtrar Dia Semana
Ricardo Lewandowski
Ex. Min. da Justiça e Seg. Pública
84
- Voos
Natural de :
Rio, Rio de Janeiro
Deixe seu Comentário
Comentários
Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações
Compartilhe sua opiniãoSeja o primeiro a escrever um comentário.
- 3Página 2
bottom of page








